アンケート結果ご報告
合コンサービス(仮)に関するアンケート結果です。
たくさんのご回答ならびにご意見、ありがとうございました!(有効回答数102票)
| 日時について | |
| 土日の夜 | 41票 |
|---|---|
| 土日の昼 | 41票 |
| 平日の夜 | 16票 |
| その他 | 4票 |
| スタイルについて | |
| アルコールとお料理 | 43票 |
| ソフトドリンクとお料理 | 20票 |
| ソフトドリンクのみ | 36票 |
| その他 | 3票 |
| 人数について | |
| 4:4程度 | 44票 |
| 2:2程度 | 8票 |
| 8:8程度 | 40票 |
| その他 | 10票 |
| 会費について | |
| 4,000円程度 | 60票 |
| 6,000円程度 | 4票 |
| 3,000円程度 | 32票 |
| その他 | 6票 |
| 呼称について | |
| 合コン | 38票 |
| オフ会 | 55票 |
| パーティー | 4票 |
| その他 | 5票 |