コミュニティ
好きな作品ランキング
ご登録情報から好きな作品を抽出し、独自の計算式でスコア化したものです。
1位 | 刀剣乱舞(3709点) |
---|---|
2位 | ポケモン(2897点) |
3位 | FGO(2797点) |
4位 | ジョジョの奇妙な冒険(2744点) |
5位 | ガンダムシリーズ(2054点) |
6位 | 鬼滅の刃(2013点) |
7位 | アイドルマスター(1920点) |
8位 | 進撃の巨人(1822点) |
9位 | コードギアス(1796点) |
10位 | モンスターハンター(1718点) |
11位 | テイルズシリーズ(1590点) |
12位 | 夏目友人帳(1315点) |
13位 | 弱虫ペダル(1270点) |
14位 | 鋼の錬金術師(1258点) |
15位 | テニスの王子様(1231点) |
16位 | ドラゴンクエスト(1177点) |
17位 | 艦隊これくしょん(1159点) |
18位 | ガンダム(1157点) |
19位 | ワールドトリガー(1140点) |
20位 | 名探偵コナン(1134点) |
21位 | 黒子のバスケ(1108点) |
22位 | ウマ娘(1106点) |
23位 | 魔法少女まどか☆マギカ(1089点) |
24位 | 銀魂(1071点) |
25位 | ファイナルファンタジー(1065点) |
26位 | ゴールデンカムイ(1064点) |
27位 | ラブライブ!(1055点) |
28位 | 僕のヒーローアカデミア(1035点) |
29位 | グランブルーファンタジー(1025点) |
30位 | Fateシリーズ(998点) |
31位 | ラブライブ(980点) |
32位 | 呪術廻戦(967点) |
33位 | ディズニー(939点) |
34位 | 攻殻機動隊(924点) |
35位 | 艦これ(923点) |
36位 | 遊戯王(910点) |
37位 | HUNTER×HUNTER(905点) |
38位 | ペルソナシリーズ(848点) |
39位 | ハイキュー(829点) |
40位 | おそ松さん(771点) |
41位 | カードキャプターさくら(735点) |
42位 | ARIA(719点) |
43位 | 銀河英雄伝説(699点) |
44位 | ヒプノシスマイク(677点) |
45位 | ニコニコ動画(656点) |
46位 | うたの☆プリンスさまっ♪(646点) |
47位 | Fate(625点) |
48位 | FF14(603点) |
49位 | 鬼灯の冷徹(591点) |
50位 | 十二国記(589点) |
ランキング計算
・好きな作品①~⑳の順に係数を掛けています。
・好きな作品の更新日により点数調整しています。
・ログイン1か月以内の会員様を対象としています。