コミュニティ
好きな作品ランキング
ご登録情報から好きな作品を抽出し、独自の計算式でスコア化したものです。
1位 | FGO(3128点) |
---|---|
2位 | 刀剣乱舞(3118点) |
3位 | ポケモン(2714点) |
4位 | ジョジョの奇妙な冒険(2685点) |
5位 | ペルソナシリーズ(2681点) |
6位 | 艦隊これくしょん(2303点) |
7位 | 鬼滅の刃(2256点) |
8位 | アイドルマスター(2146点) |
9位 | ラブライブ!(2098点) |
10位 | ガンダムシリーズ(2036点) |
11位 | モンスターハンター(1902点) |
12位 | 進撃の巨人(1800点) |
13位 | テイルズシリーズ(1701点) |
14位 | コードギアス(1496点) |
15位 | 魔法少女まどか☆マギカ(1385点) |
16位 | 弱虫ペダル(1371点) |
17位 | 夏目友人帳(1323点) |
18位 | 鋼の錬金術師(1294点) |
19位 | Fateシリーズ(1217点) |
20位 | 銀魂(1187点) |
21位 | グランブルーファンタジー(1131点) |
22位 | ウマ娘(1113点) |
23位 | ガンダム(1098点) |
24位 | ワールドトリガー(1076点) |
25位 | テニスの王子様(1016点) |
26位 | ドラゴンクエスト(994点) |
27位 | 僕のヒーローアカデミア(983点) |
28位 | 黒子のバスケ(937点) |
29位 | ゴールデンカムイ(902点) |
30位 | 呪術廻戦(887点) |
31位 | ヒプノシスマイク(880点) |
32位 | ファイナルファンタジー(857点) |
33位 | 攻殻機動隊(803点) |
34位 | 艦これ(794点) |
35位 | ARIA(787点) |
36位 | ハイキュー(779点) |
37位 | ディズニー(749点) |
38位 | Fate(737点) |
39位 | 名探偵コナン(729点) |
40位 | 東方project(709点) |
41位 | HUNTER×HUNTER(703点) |
41位 | 遊戯王(703点) |
42位 | アイドルマスターシンデレラガールズ(678点) |
43位 | ワンピース(643点) |
44位 | 月刊少女野崎くん(626点) |
45位 | アイドルマスターシリーズ(619点) |
46位 | ガールズ&パンツァー(608点) |
47位 | ニコニコ動画(605点) |
48位 | 物語シリーズ(602点) |
49位 | うたの☆プリンスさまっ♪(587点) |
50位 | おそ松さん(565点) |
ランキング計算
・好きな作品①~⑳の順に係数を掛けています。
・好きな作品の更新日により点数調整しています。
・ログイン1か月以内の会員様を対象としています。